Die nachfolgenden Dosierungen entsprechen einem regionalen Antibiotikaprogramm für Erwachsene im Krankenhaus und in der stationären Altenpflege (Stand 2025/2026). Maßgeblich für die Verordnung sind der hausinterne Antibiotikaleitfaden, das lokale Antibiogramm und die aktuelle Fachinformation. Die Angaben setzen eine normale Nieren- und Leberfunktion, eine normalgewichtige, nicht schwangere erwachsene Person sowie eine individuelle Beurteilung voraus. Für die Dosierung bei eingeschränkter Nierenfunktion siehe die gesonderte Kurzübersicht.
Atemwege
| Diagnose | Präparat | Dosis | Behandlungsdauer |
|---|---|---|---|
| Pneumonie, nicht schwer (DS-CRB65 0-1) | Phenoxymethylpenicillin | 1 g x 3 p.o. | 5-7 Tage |
| oder Benzylpenicillin | 3 g x 3 i.v. | ||
| Pneumonie, bei chronischer Lungenerkrankung | Amoxicillin | 750 mg x 3 p.o. | 5-7 Tage |
| oder Benzylpenicillin | 3 g x 4 i.v. | ||
| Pneumonie, Verdacht auf atypischen Erreger | Erythromycin | 500 mg x 4 p.o. | 5-7 Tage |
| oder Doxycyclin | 200 mg x 1 (Tag 1), danach 100 mg x 1 | ||
| Pneumonie, schwer (DS-CRB65 2-3) | Benzylpenicillin | 3 g x 3 i.v. | 7 Tage |
| plus Erythromycin | 1 g x 3 i.v. | bei Verdacht auf atypischen Erreger | |
| Pneumonie, kritisch krank (DS-CRB65 4-6) | Cefotaxim plus Erythromycin | 2 g x 3 i.v. plus 1 g x 3 i.v. | 7 Tage |
| Nosokomiale Pneumonie, nicht schwer | Cefotaxim | 1-2 g x 3 i.v. | 8 Tage einschließlich peroraler Weiterbehandlung |
| Nosokomiale Pneumonie, schwer | Piperacillin-Tazobactam | 4 g x 4 i.v. | |
| COPD-Exazerbation mit Antibiotikaindikation | Amoxicillin | 750 mg x 3 p.o. | 5-7 Tage |
| oder Doxycyclin | 200 mg x 1 Tag 1, danach 100 mg x 1 | 5-7 Tage | |
| Epiglottitis und andere schwere Infektion der oberen Atemwege | Cefotaxim | 1-2 g x 3 i.v. | Diagnoseabhängig |
Beurteilen Sie den Schweregrad stets klinisch, unabhängig vom DS-CRB65-Wert.
Harnwege
| Diagnose | Präparat | Dosis | Behandlungsdauer |
|---|---|---|---|
| Afebrile Harnwegsinfektion, Frauen | Nitrofurantoin | 50 mg x 3 | 5 Tage |
| oder Pivmecillinam | 400 mg x 2-3 | 3 Tage (<50 Jahre) | |
| oder Pivmecillinam | 200 mg x 3 | 5 Tage | |
| Afebrile Harnwegsinfektion, Männer | Nitrofurantoin | 50 mg x 3 | 7 Tage |
| oder Pivmecillinam | 200 mg x 3 | 7 Tage | |
| Febrile Harnwegsinfektion, Pyelonephritis | Ciprofloxacin | 500 mg x 2 p.o. | Frauen 7 Tage, Männer 10-14 Tage |
| oder Cefotaxim | 1 g x 3 i.v. | 10-14 Tage inkl. peroraler Weiterbehandlung | |
| oder Gentamicin | 4,5 mg/kg KG i.v. als Einmaldosis | ||
| Urosepsis mit komplizierenden Faktoren | Cefotaxim | 1 g x 3 i.v. | 10-14 Tage inkl. peroraler Weiterbehandlung |
| oder Piperacillin-Tazobactam | 4 g x 3 i.v. | ||
| Urosepsis mit Schock | Cefotaxim | 2 g x 3 i.v. | Normaldosis nach Stabilisierung |
| oder Piperacillin-Tazobactam | 4 g x 4 i.v. | ||
| plus Gentamicin | 5-7 mg/kg KG i.v. Einmaldosis | ||
| Urosepsis mit Schock und ESBL-Verdacht | Meropenem | 1 g x 3 i.v. |
Eine asymptomatische Bakteriurie wird nicht behandelt. Ausnahmen: Schwangere und vor urologischen Eingriffen. Ein positiver Urinteststreifen ist bei älteren Menschen schwer zu bewerten.
Haut und Weichteile
| Diagnose | Präparat | Dosis | Behandlungsdauer |
|---|---|---|---|
| Erysipel | Phenoxymethylpenicillin | 1 g x 3 (2 g x 3 bei Gewicht >90 kg) | 10 Tage |
| oder Benzylpenicillin | 1-3 g x 3 i.v. | ||
| Ausgedehnte Furunkulose | Flucloxacillin | 1 g x 3 | 10 Tage |
| Wundinfektion | Flucloxacillin | 1 g x 3 | 7 Tage |
| Katzenbiss innerhalb von 2 Tagen | Phenoxymethylpenicillin | 1 g x 3 | 10 Tage |
| Katzenbiss nach 2 Tagen, gelenknah oder im Gesicht | Amoxicillin-Clavulansäure | 500/125 mg x 3 | 10 Tage |
| Hunde- oder Menschenbiss | Amoxicillin-Clavulansäure | 500/125 mg x 3 | 10 Tage |
Abdomen
| Diagnose | Präparat | Dosis | Behandlungsdauer |
|---|---|---|---|
| Peritonitis | Piperacillin-Tazobactam | 4 g x 3 i.v. | 4 Tage bei erreichter Herdsanierung, 7 Tage bei Bakteriämie |
| oder Cefotaxim plus Metronidazol | 1 g x 3 i.v. plus 1,5 g als erste Dosis, danach 1 g x 1 i.v. | ||
| Clostridioides difficile, Primärinfektion, niedriges Rezidivrisiko | Vancomycin | 125 mg x 4 p.o. | 10 Tage |
| Clostridioides difficile, hohes Rezidivrisiko | Fidaxomicin | 200 mg x 2 p.o. | 10 Tage |
Bei Appendizitis, Cholezystitis, Divertikulitis und Pankreatitis werden Antibiotika nur in bestimmten schwereren Fällen gegeben.
ZNS und Sonstiges
| Diagnose | Präparat | Dosis | Behandlungsdauer |
|---|---|---|---|
| Bakterielle Meningitis, initial (nach Kortison) | Cefotaxim plus Ampicillin | 3 g x 4 i.v. plus 3 g x 4 i.v. | 7-21 Tage je nach Erreger |
| oder Meropenem | 2 g x 3 i.v. | ||
| Erythema migrans, solitär | Phenoxymethylpenicillin | 1 g x 3 | 10 Tage |
| Erythema migrans, multipel oder mit Fieber | Doxycyclin | 200 mg x 1 | 10 Tage |
| Neuroborreliose | Doxycyclin | 200 mg x 1 | 14 Tage |
| oder Ceftriaxon | 2 g x 1 i.v. | 14 Tage | |
| Septische Arthritis, natives Gelenk | Cloxacillin | 2 g x 4 i.v. | Insgesamt 4 Wochen |
| Osteomyelitis | Cloxacillin | 2 g x 4 i.v. | Insgesamt 6 Wochen |
Penicillinallergie
| Reaktionstyp | Bedeutung |
|---|---|
| Soforttyp-Reaktion (meist innerhalb 1 Stunde, bis zu 6 Stunden) mit Urtikaria, Schleimhautschwellung, Atembeschwerden oder Anaphylaxie | Penicillinpräparate dürfen nicht erneut gegeben werden. Cephalosporine (außer Cefadroxil), Carbapeneme und Monobactame können gegeben werden |
| Schwere Spätreaktion (Stevens-Johnson-Syndrom, toxische epidermale Nekrolyse) | Sämtliche Betalaktam-Antibiotika werden gemieden |
| Ausschließlich Magen-Darm-Beschwerden oder begrenzter Hautausschlag ohne Schleimhautbeteiligung | Harmlos, keine Kontraindikation |
Rote Flaggen und Fallstricke
- Kulturen vor der ersten Dosis abnehmen. Blutkulturen vor jeder intravenösen Behandlung.
- Keine Antibiotika geben bei asymptomatischer Bakteriurie, akuter Bronchitis bei Lungengesunden oder chronischen Unterschenkelgeschwüren ohne eindeutige Infektionszeichen.
- Herdsanierung. Abszess, Empyem und abflussgestörte Pyelitis heilen nicht unter Antibiotika allein.
- Die vorläufige Behandlungsdauer bereits bei Therapiebeginn in der Akte dokumentieren und täglich überprüfen.
- Nitrofurantoin ist bei einer eGFR <45 ml/min grundsätzlich kontraindiziert.
- Deeskalieren entsprechend dem Kulturbefund und auf perorale Behandlung umstellen, sobald dies möglich ist.
Quellen
- AWMF-S3-Leitlinie zur Sicherung rationaler Antibiotika-Anwendung im Krankenhaus (Antibiotic Stewardship).
- Empfehlungen der Paul-Ehrlich-Gesellschaft für Infektionstherapie (PEG) zur kalkulierten parenteralen Initialtherapie.
- Antibiotika-Resistenz-Surveillance (ARS) des Robert Koch-Instituts sowie das lokale Antibiogramm der eigenen Einrichtung.